☆ | クエスト | 敵Lv | ス タ ミ ナ | EXP コイン | 報酬例 | 備考 |
2 | 第一の試練 | 5 | 5 | 60 800 | 初回クリアでCオーブ×5 | |
3 | 第二の試練 | 10 | 130 2400 | 初回クリアでCオーブ×10 | ||
4 | 第三の試練 | 15 | 15 | 180 4000 | 初回クリアでBオーブ×5 | |
5 | 地獄の試練 | 20 | 20 | 280 5900 | 初回クリアでBオーブ×10 | |
6 | さらなる高みへ | 25 | 25 | 350 7600 | 初回クリアでAオーブ×5 | |
7 | 頂きを目指せ | 30 | 500 11200 | 初回クリアでAオーブ×10 | ||
8 | その道を極めろ! | 35 | 35 | 700 14500 | 初回クリアでジェム×1、Sオーブ×10 |
チビアイスドラゴンとアイスドラゴンが出現
雷属性が有効
ジェンダーハンマーのドロップ報告有り
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
このイベントについてのコメントを自由にどうぞ!