ガチャに入っているアイテムが16種から4倍の64種になりました。
それに伴い、以前のページを移動させました。
追記
ガチャの売れ行きが悪かったようで、たった1週間で1/16のガチャが再登場しました。
そのため1/16の項目を戻しました。
スリブレのガチャには16種類のアイテムが入っており、排出される確率は全て同じです。
しかし、排出アイテムは重複するため、16回ガチャを回せば全てのアイテムを1回ずつ入手できるわけではありません。
狙ったアイテムがどのくらいの確率で出るのか、参考にしてみてください。
※追記
ガチャに入っているアイテムが64個になりました
ガチャで目当てのものが出る確率
ガチャには16個のアイテムが入っているが、目当てのアイテムは一つだけだった場合
~回ガチャを引いたとき、目当てのアイテムを1回以上入手できる確率
試行回数 | 1個以上当たる確率 | 1個も当たらない確率 |
1 | 6.250% | 93.750% |
2 | 12.109% | 87.891% |
3 | 17.603% | 82.398% |
4 | 22.752% | 77.248% |
5 | 27.580% | 72.420% |
6 | 32.107% | 67.893% |
7 | 36.350% | 63.650% |
8 | 40.328% | 59.672% |
9 | 44.058% | 55.943% |
10 | 47.554% | 52.446% |
11 | 50.832% | 49.168% |
12 | 53.905% | 46.095% |
13 | 56.786% | 43.214% |
14 | 59.487% | 40.513% |
15 | 62.019% | 37.981% |
16 | 64.393% | 35.607% |
17 | 66.618% | 33.382% |
18 | 68.704% | 31.296% |
19 | 70.660% | 29.340% |
20 | 72.494% | 27.506% |
21 | 74.213% | 25.787% |
22 | 75.825% | 24.175% |
23 | 77.336% | 22.664% |
24 | 78.752% | 21.248% |
25 | 80.080% | 19.920% |
ガチャには16個のアイテムが入っているが、目当てのアイテムは二つだけだった場合
~回ガチャを引いたとき、目当てのアイテムをどれか一つでも1回以上入手できる確率
試行回数 | 1個以上当たる確率 | 1個も当たらない確率 |
1 | 12.500% | 87.500% |
2 | 23.438% | 76.563% |
3 | 33.008% | 66.992% |
4 | 41.382% | 58.618% |
5 | 48.709% | 51.291% |
6 | 55.121% | 44.880% |
7 | 60.730% | 39.270% |
8 | 65.639% | 34.361% |
9 | 69.934% | 30.066% |
10 | 73.692% | 26.308% |
ガチャには16個のアイテムが入っているが、目当てのアイテムは三つだけだった場合
~回ガチャを引いたとき、目当てのアイテムをどれか一つでも1回以上入手できる確率
A装備のうち、試行回数内でどれか一つを一回以上引き当てる確率と同じ。
試行回数 | 1個以上当たる確率 | 1個も当たらない確率 |
1 | 18.750% | 81.250% |
2 | 33.984% | 66.016% |
3 | 46.362% | 53.638% |
4 | 56.419% | 43.581% |
5 | 64.591% | 35.409% |
6 | 71.230% | 28.770% |
7 | 76.624% | 23.376% |
8 | 81.007% | 18.993% |
9 | 84.568% | 15.432% |
10 | 87.462% | 12.538% |
64個のアイテムがガチャに入っており、その中でほしい物が1個だけの場合
当たる確率は1.5625%です。
2014/6/13までは6.250%でした。