防具スキル
をテンプレートにして作成
[
スリブレwiki TOP
] [
MHX wiki
]
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*防具スキル [#h47769ed]
防具スキル=エレメント
※エレメントは武器にもついている。
#contents
**ステータスアップ [#tf70d56c]
|スキル|ブーストスキル|効果|h
|&color(red,){〇};アタックアップLv.1| |攻撃力が3%アップ|
|&color(red,){〇};アタックアップLv.2|~|攻撃力が5%アップ|
|&color(red,){〇};アタックアップLv.3|~|攻撃力が7%アップ|
|&color(red,){〇};アタックアップLv.4|&color(red,){〇};ア...
|&color(red,){〇};アタックアップLv.5|&color(red,){〇};ア...
|&color(red,){〇};アタックアップLv.6|&color(red,){〇};ア...
| |&color(red,){〇};アタックブーストLv.4|攻撃力が25%アップ|
|~|&color(red,){〇};アタックブーストLv.5|攻撃力が30%アップ|
|>|>| |
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.1| |防御力が3%ア...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.2|~|防御力が5%ア...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.3|~|防御力が7%ア...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.4|&color(blue,){...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.5|&color(blue,){...
| |&color(blue,){〇};ディフェンスブーストLv.3|防御力が20%...
|~|&color(blue,){〇};ディフェンスブーストLv.4|防御力が25%...
|~|&color(blue,){〇};ディフェンスブーストLv.5|防御力が30%...
|>|>| |
|&color(green,){〇};HPアップLv.1| |HPが3%アップ|
|&color(green,){〇};HPアップLv.2|~|HPが5%アップ|
|&color(green,){〇};HPアップLv.3|~|HPが7%アップ|
|&color(green,){〇};HPアップLv.4|&color(green,){〇};HPブ...
|&color(green,){〇};HPアップLv.5|&color(green,){〇};HPブ...
| |&color(green,){〇};HPブーストLv.3|HPが20%アップ|
|~|&color(green,){〇};HPブーストLv.4|HPが25%アップ|
|~|&color(green,){〇};HPブーストLv.5|HPが30%アップ|
|>|>| |
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.1| |攻撃力と防御力が...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.2|~|攻撃力と防御力が...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.3|~|攻撃力と防御力が...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.4|&color(purple,){〇...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.5|&color(purple,){〇...
| |&color(purple,){〇};ATK&DEFブーストLv.3|攻撃力と防御力...
|~|&color(purple,){〇};ATK&DEFブーストLv.4|攻撃力と防御力...
|~|&color(purple,){〇};ATK&DEFブーストLv.5|攻撃力と防御力...
|>|>| |
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.1| |攻撃力とHPが3%ア...
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.2|~|攻撃力とHPが5%ア...
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.3|~|攻撃力とHPが7%ア...
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.4|&color(#33e4ff,){...
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.5|&color(#33e4ff,){...
| |&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPブーストLv.3|攻撃力とHPが20...
|~|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPブーストLv.4|攻撃力とHPが25...
|~|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPブーストLv.5|攻撃力とHPが30...
|~|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPブーストLv.6|攻撃力とHPが40...
|>|>| |
|&color(yellow,){〇};DFE&HPアップLv.1| |防御力とHPが3%ア...
|&color(yellow,){〇};DFE&HPアップLv.2|~|防御力とHPが5%ア...
|&color(yellow,){〇};DFE&HPアップLv.3|~|防御力とHPが7%ア...
|&color(yellow,){〇};DFE&HPアップLv.4|&color(yellow,){〇}...
|&color(yellow,){〇};DFE&HPアップLv.5|&color(yellow,){〇}...
| |&color(yellow,){〇};DFE&HPブーストLv.3|防御力とHPが20%...
|~|&color(yellow,){〇};DFE&HPブーストLv.4|防御力とHPが25%...
|~|&color(yellow,){〇};DFE&HPブーストLv.5|防御力とHPが30%...
|>|>| |f
**ダメージアップ [#hf8f5d4b]
|スキル|ブーストスキル|効果|h
|△コンボダメージアップLv.1| |コンボ時のダメージ量が5%アッ...
|△コンボダメージアップLv.2|~|コンボ時のダメージ量が10%ア...
|△コンボダメージアップLv.3|~|コンボ時のダメージ量が15%ア...
|△コンボダメージアップLv.4|△コンボダメージブーストLv.1|コ...
|△コンボダメージアップLv.5|△コンボダメージブーストLv.2|コ...
|△コンボダメージアップLv.6|△コンボダメージブーストLv.3|コ...
| |△コンボダメージブーストLv.4|コンボ時のダメージ量が55%...
|~|△コンボダメージブーストLv.5|コンボ時のダメージ量が65%...
|>|>| |
|△スキルダメージアップLv.1| |スキルのダメージ量が5%アップ|
|△スキルダメージアップLv.2|~|スキルのダメージ量が10%アップ|
|△スキルダメージアップLv.3|~|スキルのダメージ量が15%アップ|
|△スキルダメージアップLv.4|~|スキルのダメージ量が20%アップ|
| |△スキルダメージブーストLv.1|スキルのダメージ量が25%ア...
|△スキルダメージアップLv.5|△スキルダメージブーストLv.2|ス...
|△スキルダメージアップLv.6|△スキルダメージブーストLv.3|ス...
| |△スキルダメージブーストLv.4|スキルのダメージ量が55%ア...
|~|△スキルダメージブーストLv.5|スキルのダメージ量が65%ア...
|>|>| |
|△コンボ&スキルアップLv.1| |コンボダメージとスキルダメー...
|△コンボ&スキルアップLv.2|~|コンボダメージとスキルダメー...
|△コンボ&スキルアップLv.3|~|コンボダメージとスキルダメー...
|△コンボ&スキルアップLv.4|△コンボ&スキルブーストLv.1|コン...
|△コンボ&スキルアップLv.5|△コンボ&スキルブーストLv.2|コン...
| |△コンボ&スキルブーストLv.3|コンボダメージとスキルダメ...
|~|△コンボ&スキルブーストLv.4|コンボダメージとスキルダメ...
|~|△コンボ&スキルブーストLv.5|コンボダメージとスキルダメ...
|~|△コンボ&スキルブーストLv.6|コンボダメージとスキルダメ...
|>|>| |f
**特殊系 [#q83d7514]
|スキル|ブーストスキル|効果|h
|口ムーブアップLv.1||攻撃時の移動距離が5%アップ|
|口ムーブアップLv.2|~|攻撃時の移動距離が10%アップ|
|口ムーブアップLv.3|~|攻撃時の移動距離が15%アップ|
|口ムーブアップLv.4|口ムーブブーストLv.1|攻撃時の移動距離...
|口ムーブアップLv.5|口ムーブブーストLv.2|攻撃時の移動距離...
| |口ムーブブーストLv.3|攻撃時の移動距離が30%アップ|
|~|口ムーブブーストLv.4|攻撃時の移動距離が35%アップ|
|~|口ムーブブーストLv.5|攻撃時の移動距離が40%アップ|
|>|>| |
|口ムーブ&HPアップLv.1| |攻撃時の移動距離とHPが5%アップ|
|口ムーブ&HPアップLv.2|~|攻撃時の移動距離とHPが10%アップ|
|口ムーブ&HPアップLv.3|~|攻撃時の移動距離とHPが15%アップ|
|口ムーブ&HPアップLv.4|口ムーブ&HPブーストLv.1|攻撃時の移...
|口ムーブ&HPアップLv.5|口ムーブ&HPブーストLv.2|攻撃時の移...
| |口ムーブ&HPブーストLv.3|攻撃時の移動距離とHPが30%アップ|
|~|口ムーブ&HPブーストLv.4|攻撃時の移動距離とHPが35%アップ|
|~|口ムーブ&HPブーストLv.5|攻撃時の移動距離とHPが40%アップ|
|>|>| |
|口ムーブ&ATKアップLv.1| |攻撃時の移動距離とATKが5%アップ|
|口ムーブ&ATKアップLv.2|~|攻撃時の移動距離とATKが10%アップ|
|口ムーブ&ATKアップLv.3|~|攻撃時の移動距離とATKが15%アップ|
|口ムーブ&ATKアップLv.4|口ムーブ&ATKブーストLv.1|攻撃時の...
|口ムーブ&ATKアップLv.5|口ムーブ&ATKブーストLv.2|攻撃時の...
| |口ムーブ&ATKブーストLv.3|攻撃時の移動距離とATKが30%ア...
|~|口ムーブ&ATKブーストLv.4|攻撃時の移動距離とATKが35%ア...
|~|口ムーブ&ATKブーストLv.5|攻撃時の移動距離とATKが40%ア...
|>|>| |
|口ムーブ&クイックアップLv.1| |攻撃時の移動距離が5%、行動...
|口ムーブ&クイックアップLv.2|~|攻撃時の移動距離が10%、行...
|口ムーブ&クイックアップLv.3|~|攻撃時の移動距離が15%、行...
| |口ムーブ&クイックブーストLv.1|攻撃時の移動距離が20%、...
|口ムーブ&クイックアップLv.4| |攻撃時の移動距離が20%、行...
| |口ムーブ&クイックブーストLv.2|攻撃時の移動距離が25%、...
|口ムーブ&クイックアップLv.5| |攻撃時の移動距離が25%、行...
| |口ムーブ&クイックブーストLv.3|攻撃時の移動距離が30%、...
|~|口ムーブ&クイックブーストLv.4|攻撃時の移動距離が35%、...
|~|口ムーブ&クイックブーストLv.5|攻撃時の移動距離が40%、...
|>|>| |
|口クイックスタンスLv.1| |行動順の早さを極小アップ|
|口クイックスタンスLv.2|~|行動順の早さを小アップ|
|口クイックスタンスLv.3|口クイックブーストLv.1|行動順の早...
|口クイックスタンスLv.4|口クイックブーストLv.2|行動順の早...
|口クイックスタンスLv.5|口クイックブーストLv.3|行動順の早...
| |口クイックブーストLv.4|行動順の早さを絶大アップ|
|~|口クイックブーストLv.5|行動順の早さを極絶大アップ|
|>|>| |
|口クイック&HPアップLv.1| |行動順の早さを極小アップ&HPが2...
|口クイック&HPアップLv.2|~|行動順の早さを小アップ&HPが5%...
|口クイック&HPアップLv.3|口クイック&HPブーストLv.1|行動順...
|口クイック&HPアップLv.4|口クイック&HPブーストLv.2|行動順...
|口クイック&HPアップLv.5|口クイック&HPブーストLv.3|行動順...
| |口クイック&HPブーストLv.4|行動順の早さを絶大アップ&HP...
|~|口クイック&HPブーストLv.5|行動順の早さを極絶大アップ&H...
|>|>| |
|口クイック&ATKアップLv.1| |行動順の早さを極小アップ&攻撃...
|口クイック&ATKアップLv.2|~|行動順の早さを小アップ&攻撃力...
|口クイック&ATKアップLv.3|口クイック&ATKブーストLv.1|行動...
|口クイック&ATKアップLv.4|口クイック&ATKブーストLv.2|行動...
|口クイック&ATKアップLv.5|口クイック&ATKブーストLv.3|行動...
| |口クイック&ATKブーストLv.4|行動順の早さを絶大アップ&攻...
|~|口クイック&ATKブーストLv.5|行動順の早さを極絶大アップ&...
|>|>| |
|口コンボ&ムーブアップLv.1| |コンボダメージが5%、攻撃時の...
|口コンボ&ムーブアップLv.2|~|コンボダメージが10%、攻撃時...
|口コンボ&ムーブアップLv.3|~|コンボダメージが15%、攻撃時...
|口コンボ&ムーブアップLv.4|口コンボ&ムーブブーストLv.1|コ...
|口コンボ&ムーブアップLv.5|口コンボ&ムーブブーストLv.2|コ...
| |口コンボ&ムーブブーストLv.3|コンボダメージが45%、攻撃...
|~|口コンボ&ムーブブーストLv.4|コンボダメージが55%、攻撃...
|~|口コンボ&ムーブブーストLv.5|コンボダメージが65%、攻撃...
|>|>| |
|口スキル&クイックアップLv.1| |スキルダメージが5%、行動順...
|口スキル&クイックアップLv.2|~|スキルダメージが10%、行動...
|口スキル&クイックアップLv.3|~|スキルダメージが15%、行動...
| |口スキル&クイックブーストLv.1|スキルダメージが25%、行...
|口スキル&クイックアップLv.4| |スキルダメージが20%、行動...
| |口スキル&クイックブーストLv.2|スキルダメージが35%、行...
|口スキル&クイックアップLv.5| |スキルダメージが35%、行動...
| |口スキル&クイックブーストLv.3|スキルダメージが45%、行...
|~|口スキル&クイックブーストLv.4|スキルダメージが55%、行...
|~|口スキル&クイックブーストLv.5|スキルダメージが65%、行...
|>|>| |
|口スキル&ムーブアップLv.1| |スキルダメージが5%、攻撃時の...
|口スキル&ムーブアップLv.2|~|スキルダメージが10%、攻撃時...
|口スキル&ムーブアップLv.3|~|スキルダメージが15%、攻撃時...
|口スキル&ムーブアップLv.4|口スキル&ムーブブーストLv.1|ス...
|口スキル&ムーブアップLv.5|口スキル&ムーブブーストLv.2|ス...
| |口スキル&ムーブブーストLv.3|スキルダメージが45%、攻撃...
|~|口スキル&ムーブブーストLv.4|スキルダメージが55%、攻撃...
|~|口スキル&ムーブブーストLv.5|スキルダメージが65%、攻撃...
|>|>| |
|▽オートヒールLv.1| |自分のターン時にHPが3%回復|
|▽オートヒールLv.2|~|自分のターン時にHPが5%回復|
|▽オートヒールLv.3|~|自分のターン時にHPが7%回復|
|▽オートヒールLv.4|▽オートリカバーLv.1|自分のターン時にHP...
|▽オートヒールLv.5|▽オートリカバーLv.2|自分のターン時にHP...
| |▽オートリカバーLv.3|自分のターン時にHPが13%回復|
|~|▽オートリカバーLv.4|自分のターン時にHPが15%回復|
|~|▽オートリカバーLv.5|自分のターン時にHPが17%回復|
|>|>| |
|◇スキル上昇量アップLv.1| |スキルゲージの上昇量が8%アップ|
|◇スキル上昇量アップLv.2|~|スキルゲージの上昇量が16%アップ|
|◇スキル上昇量アップLv.3|◇スキル上昇量ブーストLv.1|スキル...
|◇スキル上昇量アップLv.4|◇スキル上昇量ブーストLv.2|スキル...
|◇スキル上昇量アップLv.5|◇スキル上昇量ブーストLv.3|スキル...
| |◇スキル上昇量ブーストLv.4|スキルゲージの上昇量が75%ア...
|~|◇スキル上昇量ブーストLv.5|スキルゲージの上昇量が90%ア...
|>|>| |
|◇スキルオートヒールLv.1| |自ターンにスキルゲージが3%回復|
|◇スキルオートヒールLv.2|~|自ターンにスキルゲージが5%回復|
|◇スキルオートヒールLv.3|~|自ターンにスキルゲージが10%回復|
|◇スキルオートヒールLv.4|◇スキルオートチャージLv.1|自ター...
|◇スキルオートヒールLv.5|◇スキルオートチャージLv.2|自ター...
| |◇スキルオートチャージLv.3|自ターンにスキルゲージが25%...
|~|◇スキルオートチャージLv.4|自ターンにスキルゲージが30%...
|~|◇スキルオートチャージLv.5|自ターンにスキルゲージが35%...
|>|>| |f
**特殊系2 [#e2dfbf31]
|スキル|効果|h
|▽アンチドート|毒を無効化|
|>| |
|▽カウンターLv.1|近接攻撃で受けたダメージの半分を相手に返...
|▽カウンターLv.2|近接攻撃で受けたダメージを相手に返す|
|▽カウンターLv.3|近接攻撃で受けたダメージの2倍を相手に返す|
|▽カウンターLv.4|近接攻撃で受けたダメージの5倍を相手に返す|
|▽カウンターLv.5|近接攻撃で受けたダメージの10倍を相手に返...
|>| |
|▽ドレインアタックLv.1|敵に与えたダメージのうち1%を自身の...
|▽ドレインアタックLv.2|敵に与えたダメージのうち3%を自身の...
|▽ドレインアタックLv.3|敵に与えたダメージのうち5%を自身の...
|▽ドレインアタックLv.4|敵に与えたダメージのうち7%を自身の...
|▽ドレインアタックLv.5|敵に与えたダメージのうち10%を自身...
|>| |
|口フューリースタンスLv.1|HP30%以下で発動しHPが少ないほど...
|口フューリースタンスLv.2|~|
|口フューリースタンスLv.3|~|
|口フューリースタンスLv.4|~|
|口フューリースタンスLv.5|~|
|>| |
|◇サバイバルスタンスLv.1|HPが70%以上残っているとき、戦闘...
|◇サバイバルスタンスLv.2|HPが50%以上残っているとき、戦闘...
|◇サバイバルスタンスLv.3|HPが28%以上残っているとき、戦闘...
|◇サバイバルスタンスLv.4|HPが20%以上残っているとき、戦闘...
|◇サバイバルスタンスLv.5|HPが12%以上残っているとき、戦闘...
|>| |
|◇コインアップLv.1|クエストの獲得コインが5%増加する|
|◇コインアップLv.2|クエストの獲得コインが10%増加する|
|◇コインアップLv.3|クエストの獲得コインが20%増加する|
|◇コインアップLv.4|クエストの獲得コインが35%増加する|
|◇コインアップLv.5|クエストの獲得コインが50%増加する|
|>| |
|◇EXPアップLv.1|クエストの獲得EXPが5%増加する|
|◇EXPアップLv.2|クエストの獲得EXPが10%増加する|
|◇EXPアップLv.3|クエストの獲得EXPが20%増加する|
|◇EXPアップLv.4|クエストの獲得EXPが35%増加する|
|◇EXPアップLv.5|クエストの獲得EXPが50%増加する|
|>| |
|◇マテリアルアップLv.1|クエストの素材獲得率が3%増加する|
|◇マテリアルアップLv.2|クエストの素材獲得率が5%増加する|
|◇マテリアルアップLv.3|クエストの素材獲得率が7%増加する|
|◇マテリアルアップLv.4|クエストの素材獲得率が10%増加する|
|◇マテリアルアップLv.5|クエストの素材獲得率が15%増加する|
|>| |
|◇スキルリザーブLv.1|スキルゲージが10%溜まった状態でクエ...
|◇スキルリザーブLv.2|スキルゲージが30%溜まった状態でクエ...
|◇スキルリザーブLv.3|スキルゲージが50%溜まった状態でクエ...
|◇スキルリザーブLv.4|スキルゲージが70%溜まった状態でクエ...
|◇スキルリザーブLv.5|スキルゲージが100%溜まった状態でクエ...
|>| |
|☆フロッグキラーLv.1|フロッグ系へ与えるダメージが100%増加...
|☆フロッグキラーLv.2|フロッグ系へ与えるダメージが300%増加...
|☆フロッグキラーLv.3|フロッグ系へ与えるダメージが500%増加...
|☆フロッグキラーLv.4|フロッグ系へ与えるダメージが700%増加...
|☆フロッグキラーLv.5|フロッグ系へ与えるダメージが1000%増...
|>| |f
**属性攻撃 [#ge8786d7]
|スキル|ブーストスキル|効果|h
|☆火属性攻撃Lv.1| |攻撃時に火属性ダメージ300を与える|
|☆火属性攻撃Lv.2|~|攻撃時に火属性ダメージ550を与える|
|☆火属性攻撃Lv.3|~|攻撃時に火属性ダメージ950を与える|
|☆火属性攻撃Lv.4|☆火焔の属撃Lv.1|攻撃時に火属性ダメージ14...
|☆火属性攻撃Lv.5|☆火焔の属撃Lv.2|攻撃時に火属性ダメージ21...
| |☆火焔の属撃Lv.3|攻撃時に火属性ダメージ2950を与える|
|~|☆火焔の属撃Lv.4|攻撃時に火属性ダメージ3800を与える|
|~|☆火焔の属撃Lv.5|攻撃時に火属性ダメージ4700を与える|
|>|>| |
|☆氷属性攻撃Lv.1| |攻撃時に氷属性ダメージ300を与える|
|☆氷属性攻撃Lv.2|~|攻撃時に氷属性ダメージ550を与える|
|☆氷属性攻撃Lv.3|~|攻撃時に氷属性ダメージ950を与える|
|☆氷属性攻撃Lv.4|☆絶氷の属撃Lv.1|攻撃時に氷属性ダメージ14...
|☆氷属性攻撃Lv.5|☆絶氷の属撃Lv.2|攻撃時に氷属性ダメージ21...
| |☆絶氷の属撃Lv.3|攻撃時に氷属性ダメージ2950を与える|
|~|☆絶氷の属撃Lv.4|攻撃時に氷属性ダメージ3800を与える|
|~|☆絶氷の属撃Lv.5|攻撃時に氷属性ダメージ4700を与える|
|>|>| |
|☆雷属性攻撃Lv.1| |攻撃時に雷属性ダメージ300を与える|
|☆雷属性攻撃Lv.2|~|攻撃時に雷属性ダメージ550を与える|
|☆雷属性攻撃Lv.3|~|攻撃時に雷属性ダメージ950を与える|
|☆雷属性攻撃Lv.4|☆迅雷の属撃Lv.1|攻撃時に雷属性ダメージ14...
|☆雷属性攻撃Lv.5|☆迅雷の属撃Lv.2|攻撃時に雷属性ダメージ21...
| |☆迅雷の属撃Lv.3|攻撃時に雷属性ダメージ2950を与える|
|~|☆迅雷の属撃Lv.4|攻撃時に雷属性ダメージ3800を与える|
|~|☆迅雷の属撃Lv.5|攻撃時に雷属性ダメージ4700を与える|
|>|>| |
|☆風属性攻撃Lv.1| |攻撃時に風属性ダメージ300を与える|
|☆風属性攻撃Lv.2|~|攻撃時に風属性ダメージ550を与える|
|☆風属性攻撃Lv.3|~|攻撃時に風属性ダメージ950を与える|
|☆風属性攻撃Lv.4|☆神風の属撃Lv.1|攻撃時に風属性ダメージ14...
|☆風属性攻撃Lv.5|☆神風の属撃Lv.2|攻撃時に風属性ダメージ21...
| |☆神風の属撃Lv.3|攻撃時に風属性ダメージ2950を与える|
|~|☆神風の属撃Lv.4|攻撃時に風属性ダメージ3800を与える|
|~|☆神風の属撃Lv.5|攻撃時に風属性ダメージ4700を与える|
|>|>| |
|☆光属性攻撃Lv.1| |攻撃時に光属性ダメージ300を与える|
|☆光属性攻撃Lv.2|~|攻撃時に光属性ダメージ550を与える|
|☆光属性攻撃Lv.3|~|攻撃時に光属性ダメージ950を与える|
|☆光属性攻撃Lv.4|☆聖光の属撃Lv.1|攻撃時に光属性ダメージ14...
|☆光属性攻撃Lv.5|☆聖光の属撃Lv.2|攻撃時に光属性ダメージ21...
| |☆聖光の属撃Lv.3|攻撃時に光属性ダメージ2950を与える|
|~|☆聖光の属撃Lv.4|攻撃時に光属性ダメージ3800を与える|
|~|☆聖光の属撃Lv.5|攻撃時に光属性ダメージ4700を与える|
|>|>| |
|&color(purple,){☆};闇属性攻撃Lv.1| |攻撃時に闇属性ダメー...
|&color(purple,){☆};闇属性攻撃Lv.2|~|攻撃時に闇属性ダメー...
|&color(purple,){☆};闇属性攻撃Lv.3|~|攻撃時に闇属性ダメー...
|&color(purple,){☆};闇属性攻撃Lv.4|&color(purple,){☆};闇...
|&color(purple,){☆};闇属性攻撃Lv.5|&color(purple,){☆};闇...
| |&color(purple,){☆};闇黒の属撃Lv.3|攻撃時に闇属性ダメー...
|~|&color(purple,){☆};闇黒の属撃Lv.4|攻撃時に闇属性ダメー...
|~|&color(purple,){☆};闇黒の属撃Lv.5|攻撃時に闇属性ダメー...
|>|>| |f
**属性耐性 [#aff3a341]
|スキル|効果|h
|▽火属性抵抗Lv.1|火属性ダメージを15%カットする|
|▽火属性抵抗Lv.2|火属性ダメージを20%カットする|
|▽火属性抵抗Lv.3|火属性ダメージを25%カットする|
|▽火属性抵抗Lv.4|火属性ダメージを35%カットする|
|▽火属性抵抗Lv.5|火属性ダメージを45%カットする|
|>| |
|▽氷属性抵抗Lv.1|氷属性ダメージを15%カットする|
|▽氷属性抵抗Lv.2|氷属性ダメージを20%カットする|
|▽氷属性抵抗Lv.3|氷属性ダメージを25%カットする|
|▽氷属性抵抗Lv.4|氷属性ダメージを35%カットする|
|▽氷属性抵抗Lv.5|氷属性ダメージを45%カットする|
|>| |
|▽雷属性抵抗Lv.1|雷属性ダメージを15%カットする|
|▽雷属性抵抗Lv.2|雷属性ダメージを20%カットする|
|▽雷属性抵抗Lv.3|雷属性ダメージを25%カットする|
|▽雷属性抵抗Lv.4|雷属性ダメージを35%カットする|
|▽雷属性抵抗Lv.5|雷属性ダメージを45%カットする|
|>| |
|▽風属性抵抗Lv.1|風属性ダメージを15%カットする|
|▽風属性抵抗Lv.2|風属性ダメージを20%カットする|
|▽風属性抵抗Lv.3|風属性ダメージを25%カットする|
|▽風属性抵抗Lv.4|風属性ダメージを35%カットする|
|▽風属性抵抗Lv.5|風属性ダメージを45%カットする|
|>| |
|▽光属性抵抗Lv.1|光属性ダメージを15%カットする|
|▽光属性抵抗Lv.2|光属性ダメージを20%カットする|
|▽光属性抵抗Lv.3|光属性ダメージを25%カットする|
|▽光属性抵抗Lv.4|光属性ダメージを35%カットする|
|▽光属性抵抗Lv.5|光属性ダメージを45%カットする|
|>| |
|▽闇属性抵抗Lv.1|闇属性ダメージを15%カットする|
|▽闇属性抵抗Lv.2|闇属性ダメージを20%カットする|
|▽闇属性抵抗Lv.3|闇属性ダメージを25%カットする|
|▽闇属性抵抗Lv.4|闇属性ダメージを35%カットする|
|▽闇属性抵抗Lv.5|闇属性ダメージを45%カットする|
|>| |f
**パーティー支援 [#p1e3d3ba]
|スキル|効果|h
| | |
|>| |f
*エレメント仕様 [#r50bffc5]
-☆エレメントは武器のみに装着されている。※武器に☆スロが空...
-属性耐性、アンチドート、カウンター、サバイバルスタンス、...
※装着できるスロが空いていれば装着可能(エレメントの形は上...
-''属性抵抗を合計100%以上にすることで、属性ダメージを0に...
-''カウンターで敵を倒すことはできない。''&br;カウンターの...
-クイック系エレはスキル上昇効果がある。※クイック&ATK等の...
|スキル|ブーストスキル|スキル上昇量|h
|口クイックスタンスLv.1| |0%|
|口クイックスタンスLv.2|~|5%|
|口クイックスタンスLv.3|口クイックブーストLv.1|10%|
|口クイックスタンスLv.4|口クイックブーストLv.2|15%|
|口クイックスタンスLv.5|口クイックブーストLv.3|20%|
| |口クイックブーストLv.4|25%|
|~|口クイックブーストLv.5|30%|
|>|>| |f
これを使った固定砲台の詳細 → [[小ネタ集]]
*コメント [#db4e1db1]
スキルの使用感などのコメントを気軽に投稿してください。
-アイシクルエッジは溜めるっていうより溜まらないと撃てない...
-コンボダメアップLv5は35%アップです -- &new{2014-03-29 (...
-コンボダメアップLv5は35%アップです -- &new{2014-03-29 (...
-アイシクルエッジはスライム以外は多段ヒットする、カエルと...
-なるほど、ブーメランとか多段ヒットするときとしないときが...
-ムーブアップが一見地味だが、体感的に一番使える気がします...
-コンボUPLv5が2個ありますねー。 -- &new{2014-04-15 (火) 1...
-ありがとうございます。修正しました -- &new{2014-04-15 (...
-コンボダメアップLv3は15%アップです。 -- &new{2014-05-02 ...
-ありがとうございます。更新しました -- &new{2014-05-02 (...
-コンボダメとアタックどちらが良いのですか? -- &new{2014-...
-コンボダメとアタックどちらが良いのですか? -- &new{2014-...
-どっちでもいいけど、グローブ、ハンマー使うならコンボダメ...
-↑有り難うデス参考にします -- &new{2014-05-12 (月) 21:56:...
-ムーブアップとグローブ系好きですが槍かないと‥‥ -- &new{2...
-エレメントを参考に穴埋めとディフェンスアップを追加。 -- ...
-スキルオートヒールとカウンター追加お願いします。 -- &new...
- 一覧見て思ったんだけど、カウンターとオートヒールあった...
- カウンターのレベル高いエレメントがあれば、強いかも。 --...
- カウンターの効果で敵死なない件、再攻撃・再々攻撃でも死...
- カウンターで敵は倒せない仕様だよ。最初にカウンター登場...
#pcomment_nospam(,noname)
終了行:
*防具スキル [#h47769ed]
防具スキル=エレメント
※エレメントは武器にもついている。
#contents
**ステータスアップ [#tf70d56c]
|スキル|ブーストスキル|効果|h
|&color(red,){〇};アタックアップLv.1| |攻撃力が3%アップ|
|&color(red,){〇};アタックアップLv.2|~|攻撃力が5%アップ|
|&color(red,){〇};アタックアップLv.3|~|攻撃力が7%アップ|
|&color(red,){〇};アタックアップLv.4|&color(red,){〇};ア...
|&color(red,){〇};アタックアップLv.5|&color(red,){〇};ア...
|&color(red,){〇};アタックアップLv.6|&color(red,){〇};ア...
| |&color(red,){〇};アタックブーストLv.4|攻撃力が25%アップ|
|~|&color(red,){〇};アタックブーストLv.5|攻撃力が30%アップ|
|>|>| |
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.1| |防御力が3%ア...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.2|~|防御力が5%ア...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.3|~|防御力が7%ア...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.4|&color(blue,){...
|&color(blue,){〇};ディフェンスアップLv.5|&color(blue,){...
| |&color(blue,){〇};ディフェンスブーストLv.3|防御力が20%...
|~|&color(blue,){〇};ディフェンスブーストLv.4|防御力が25%...
|~|&color(blue,){〇};ディフェンスブーストLv.5|防御力が30%...
|>|>| |
|&color(green,){〇};HPアップLv.1| |HPが3%アップ|
|&color(green,){〇};HPアップLv.2|~|HPが5%アップ|
|&color(green,){〇};HPアップLv.3|~|HPが7%アップ|
|&color(green,){〇};HPアップLv.4|&color(green,){〇};HPブ...
|&color(green,){〇};HPアップLv.5|&color(green,){〇};HPブ...
| |&color(green,){〇};HPブーストLv.3|HPが20%アップ|
|~|&color(green,){〇};HPブーストLv.4|HPが25%アップ|
|~|&color(green,){〇};HPブーストLv.5|HPが30%アップ|
|>|>| |
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.1| |攻撃力と防御力が...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.2|~|攻撃力と防御力が...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.3|~|攻撃力と防御力が...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.4|&color(purple,){〇...
|&color(purple,){〇};ATK&DEFアップLv.5|&color(purple,){〇...
| |&color(purple,){〇};ATK&DEFブーストLv.3|攻撃力と防御力...
|~|&color(purple,){〇};ATK&DEFブーストLv.4|攻撃力と防御力...
|~|&color(purple,){〇};ATK&DEFブーストLv.5|攻撃力と防御力...
|>|>| |
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.1| |攻撃力とHPが3%ア...
|&color(#33e4ff,){〇};ATK&HPアップLv.2|~|攻撃力とHPが5%ア...
